株式会社にへい精機の生産設備をご紹介します。近年建築板金において、お客さまから求められる機能やデザインはますます多様化しています。株式会社にへい精機では、お客さまのご要望に合わせた形状・サイズ・精度・強度を実現させるために、最新鋭の設備をそろえています。
部品加工部門
マシニング
種類 | メーカー | 機種 | 回転数(MAX) | X/Y/Z | 台数 |
立型マシニングセンター | オークマ | MILLAC761V II | 6,000 | 1,540/760/660 | 1 |
立型マシニングセンター | オークマ | MILLAC561 V | 12,000 | 1,050/560/520 | 1 |
立型マシニングセンター | 大隈豊和 | MILLAC5EX | 12,000 | 1,050/560/520 | 1 |
フライス・研磨機
種類 | メーカー | 機種 | 回転数(MAX) | X/Y/Z | 台数 |
万能フライス | 新潟 | 2UMD | 1,750 | 650/300/350 | 1 |
ラム型フライス | 大隈豊和 | STM2R | 3,600 | 650/250/300 | 1 |
NCフライス | マキノ | AUNC-74 | 3,600 | 700/400/350 | 1 |
NCフライス | マキノ | KE55 | 3,600 | 500/300/300 | 1 |
フライス | シズオカ | VHR-SDX | 4,500 | 820/300/450 | 1 |
NCフライス | マキノ | AEV4-85 | 4,000 | 850/500/400 | 1 |
NCフライス | オークマ | FMR-30 | 2,000 | 710/320/410 | 2 |
平面研磨 | 黒田精工 | GS-DHF | 1 | ||
平面研磨 | オカモト | PEG450DXA | 1 |
旋盤・キースロッター
種類 | メーカー | 機種 | 回転数(MAX) | X/Y/Z | 台数 |
NC旋盤 | モリセイキ | NL2000 | 1 | ||
フラット型NC旋盤 | 瀧澤 | TAC-510 L10 | 1 | ||
6尺旋盤 | 瀧澤 | TAL460 | 1 | ||
キースロッター | 宝機械 | TK60 | 1 |
設計部門
CAD | 台数 |
AutoCAD Mechanical 2023 | 5 |
AutoCAD Inventor 2023 | 5 |
AutoCAD Mechanical 2023 | 7 |
AutoCAD Inventor 2023 | 7 |
AutoCAD 2023 | 1 |